2024年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月7日16:00)发布,苏州学则仕教育(http://xuezeshi.com)根据苏州市人事考试网提供考生2024年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月7日16:00),加pp老师微信:xuezeshi-edu(或18051221606)获取更多招考资讯及报考指导和答疑,还可加入每日刷题群,苏州人事考试网公告详情如下:
2024年度我市各级机关、参照公务员法管理(以下简称参照管理)单位和驻苏省垂直管理机构面向社会公开考试录用公务员(参照管理单位工作人员)1036名,其中:市级机关(参照管理单位)210名,县(市、区)级机关(参照管理单位)683名,乡镇(街道)机关125名,委托招录的省垂直管理机构18名。今天是2024年江苏省考报名首日,截止11月7日16:00,苏州市报名成功人数在3人以下的蓝色岗位为702个,报名成功人数在3-50人的黄色岗位有50个,暂时还没有岗位报名成功人数在50人以上。
具体情况如下:
2024年苏州市考试录用公务员报名情况一览(截止11月7日16:00) | |||
地区 | 岗位数 | ||
蓝色 | 黄色 | 红色 | |
苏州市 | 105 | 18 | 0 |
高新区(虎丘区) | 1 | 0 | 0 |
吴中区 | 51 | 1 | 0 |
相城区 | 41 | 1 | 0 |
姑苏区 | 36 | 0 | 0 |
吴江区 | 98 | 1 | 0 |
苏州工业园区 | 6 | 0 | 0 |
常熟市 | 99 | 2 | 0 |
张家港市 | 79 | 18 | 0 |
昆山市 | 97 | 6 | 0 |
太仓市 | 89 | 3 | 0 |
总计 | 702 | 50 | 0 |
报名成功人数≥3(黄色)岗位:
2024年苏州市考试录用公务员报名成功人数≥3人的岗位(截止11月7日16:00) | |||
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 |
苏州市-市公安局 [2050000007] | 相应职级警员 [01] | 3 | 5 |
苏州市-市公安局 [2050000007] | 相应职级警员 [03] | 3 | 5 |
苏州市-市公安局 [2050000007] | 相应职级警员 [27] | 3 | 5 |
苏州市-市人社局 [2050000012] | 社保中心一级科员(参照管理) [04] | 3 | 1 |
苏州市-市人社局 [2050000012] | 劳动就业管理服务中心一级科员(参照管理) [06] | 3 | 1 |
苏州市-市资源规划局 [2050000013] | 资源规划监察支队一级行政执法员(参照管理) [03] | 3 | 1 |
苏州市-市住建局 [2050000014] | 住房城乡建设综合部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
苏州市-市住建局 [2050000014] | 住房城乡建设行业管理部门一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市-市住建局 [2050000014] | 住房城乡建设行业管理部门一级科员 [05] | 3 | 1 |
苏州市-市交通局 [2050000015] | 港航管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市-市生态环境局 [2050000023] | 常熟生态环境局一级行政执法员 [08] | 3 | 1 |
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 2 |
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 综合管理部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管业务部门一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管业务部门一级科员 [07] | 3 | 1 |
苏州市-市纪委监委 [2050000501] | 审查调查部门一级科员 [03] | 3 | 1 |
苏州市-市纪委监委 [2050000501] | 审查调查部门一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市-省苏州监狱 [5050000213] | 管教警员 [01] | 3 | 6 |
苏州市吴中区-区委党校(参照管理) [3050600581] | 教育管理部门一级科员 [60] | 3 | 1 |
苏州市相城区-区发改委 [3050700002] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区政府办 [3050900001] | 翻译业务部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
常熟市-市市场监管局 [3058100030] | 基层分局一级行政执法员 [12] | 3 | 1 |
常熟市-市法院 [3058100533] | 五级法官助理 [70] | 3 | 3 |
张家港市-市发改委 [3058200002] | 经济服务部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
张家港市-市工信局 [3058200003] | 行业规划科一级科员 [01] | 3 | 1 |
张家港市-市人社局 [3058200012] | 社保中心一级科员(参照管理) [01] | 3 | 1 |
张家港市-市人社局 [3058200012] | 社保中心一级科员(参照管理) [02] | 3 | 1 |
张家港市-市资源规划局 [3058200013] | 国土空间规划科一级科员 [02] | 3 | 1 |
张家港市-市水务局 [3058200016] | 政策法规科(水资源与供水管理科)一级科员 [01] | 3 | 1 |
张家港市-市水务局 [3058200016] | 水政监察大队一级科员(参照管理) [03] | 3 | 1 |
张家港市-市文体广旅局 [3058200019] | 办公室一级科员 [02] | 3 | 1 |
张家港市-市卫健委 [3058200020] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
张家港市-市卫健委 [3058200020] | 卫生监督所一级行政执法员(参照管理) [03] | 3 | 1 |
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 基层市场监管一级行政执法员 [02] | 3 | 1 |
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 基层市场监管一级行政执法员 [60] | 3 | 1 |
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 基层市场监管一级行政执法员 [63] | 3 | 1 |
张家港市-市应急局 [3058200039] | 应急管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) [01] | 3 | 1 |
张家港市-市城管局 [3058200301] | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) [60] | 3 | 2 |
张家港市-张家港保税区管委会 [3058200311] | 科技人才局招商科一级科员 [02] | 3 | 1 |
张家港市-杨舍镇机关 [4058200801] | 纪检监察部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
张家港市-杨舍镇机关 [4058200801] | 行政审批部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
昆山市-市发改委 [3058300002] | 业务部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
昆山市-市工信局 [3058300003] | 综合管理部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
昆山市-市公安局 [3058300007] | 相应职级警员 [01] | 3 | 5 |
昆山市-市人社局 [3058300012] | 劳动监察大队一级行政执法员(参照管理) [02] | 3 | 1 |
昆山市-市市场监管局 [3058300030] | 基层市场监管一级行政执法员 [04] | 3 | 2 |
昆山市-周市镇机关 [4058300804] | 综合执法部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
太仓市-市资源规划局 [3058500013] | 资源规划部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
太仓市-市文体广旅局 [3058500019] | 文化管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
太仓市-沙溪镇机关 [4058500803] | 建设管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
以上是2024年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月7日16:00)全部内容,更多关于2023年江苏省考试录用公务员相关信息请至苏州人事考试网暨学则仕教育yb体育官方官网查看:http://xuezeshi.com。