2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月13日16:00)发布,苏州学则仕教育(http://xuezeshi.com)根据苏州市人事考试院提供考生2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月13日16:00),加pp老师微信:xuezeshi-edu(或18051221606)获取更多招考资讯及报考指导和答疑,还可加入每日刷题群,苏州人事考试网公告详情如下:
2023年苏州市考试录用公务员涉及757个岗位,总计910人,其中:市级机关(含参照)139名,县(市、区)级机关(含参照)603名,乡镇(街道)机关161名,委托招录的省垂直管理机构7名。
特别提醒:今年网报系统以色块显示各职位报名成功人数区间,具体为:0-2人显示蓝色、3-50人显示黄色、51人及以上显示红色。各职位具体报名成功人数将在2022年11月18日16∶00补报名结束后统一公布。
今天是2023年江苏省考试录用公务员报名第6天,截止16:00,苏州市报名成功人数在0-2人的岗位61个,报名成功人数在3-50人的岗位631个,报名成功人数在51人及以上的岗位65个,具体情况如下:
2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计一览(截止11月13日16:00) | ||||
地区 | 招录人数 | 报名成功人数——招录岗位 | ||
蓝色 |
黄色 |
红色 | ||
苏州市 | 145 | 1 | 93 | 21 |
高新区(虎丘区) | 13 | 1 | 4 | 0 |
吴中区 | 53 | 2 | 44 | 4 |
相城区 | 63 | 4 | 50 | 5 |
姑苏区 | 56 | 4 | 35 | 4 |
吴江区 | 135 | 18 | 88 | 13 |
苏州工业园区 | 10 | 4 | 3 | 0 |
常熟市 | 106 | 9 | 86 | 4 |
张家港市 | 127 | 7 | 88 | 3 |
昆山市 | 101 | 5 | 68 | 10 |
太仓市 | 101 | 6 | 72 | 1 |
总计 | 910 | 61 | 631 | 65 |
757 |
报名成功人数在3人以下的岗位汇总:
2023年苏州市考试录用公务员报名成功人数<3人的岗位(截止11月13日16:00) | |||
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 |
苏州市 | |||
苏州市-市档案馆(参照管理) [2050000583] | 监督指导处一级科员 [02] | 3 | 1 |
高新区(虎丘区) | |||
苏州市虎丘区-区法院 [3050500533] | 司法行政部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
吴中区 | |||
苏州市吴中区-区法院 [3050600533] | 五级法官助理 [70] | 3 | 2 |
苏州市吴中区-临湖镇机关 [4050600803] | 综合管理部门一级科员 [90] | 3 | 1 |
相城区 | |||
苏州市相城区-阳澄湖镇机关 [4050700801] | 司法所一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市相城区-黄埭镇机关 [4050700802] | 司法所一级科员 [03] | 3 | 1 |
苏州市相城区-渭塘镇机关 [4050700803] | 司法所一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市相城区-元和街道办事处 [4050700804] | 司法所一级科员 [04] | 3 | 1 |
姑苏区 | |||
苏州市姑苏区-区法院 [3050800533] | 五级法官助理 [71] | 3 | 1 |
苏州市姑苏区-区检察院 [3050800534] | 五级检察官助理 [75] | 3 | 1 |
苏州市姑苏区-区检察院 [3050800534] | 五级检察官助理 [76] | 3 | 1 |
苏州市姑苏区-下辖街道办事处 [4050800899] | 司法所一级科员 [02] | 3 | 1 |
吴江区 | |||
苏州市吴江区-区资源规划局 [3050900013] | 经济技术开发区自然资源所一级科员(参照管理) [03] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区资源规划局 [3050900013] | 桃源自然资源所一级科员(参照管理) [90] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区市场监管局 [3050900030] | 桃源分局一级行政执法员 [07] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区市场监管局 [3050900030] | 汾湖高新区(黎里)分局一级行政执法员 [90] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区市场监管局 [3050900030] | 吴江高新区(盛泽)分局一级行政执法员 [91] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区法院 [3050900533] | 五级法官助理 [70] | 3 | 2 |
苏州市吴江区-同里镇机关 [4050900801] | 司法所一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-黎里镇机关 [4050900802] | 社会治理部门一级科员 [98] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-七都镇机关 [4050900805] | 综合行政执法局一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-七都镇机关 [4050900805] | 司法所一级科员 [05] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-七都镇机关 [4050900805] | 农村工作和建设局一级科员 [90] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-桃源镇机关 [4050900806] | 综合执法部门一级科员 [03] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-震泽镇机关 [4050900807] | 综合执法部门一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-平望镇机关 [4050900808] | 司法所一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-江陵街道办事处 [4050900809] | 司法所一级科员 [03] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-江陵街道办事处 [4050900809] | 社会治理部门一级科员 [98] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-横扇街道办事处 [4050900810] | 司法所一级科员 [03] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-八坼街道办事处 [4050900811] | 执法部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
苏州工业园区 | |||
苏州工业园区-区法院 [3057100533] | 五级法官助理 [70] | 3 | 3 |
苏州工业园区-区检察院 [3057100534] | 五级检察官助理 [76] | 3 | 1 |
苏州工业园区-胜浦街道办事处 [4057100801] | 司法所干部 [01] | 3 | 1 |
苏州工业园区-金鸡湖街道办事处 [4057100802] | 司法所干部 [01] | 3 | 1 |
常熟市 | |||
常熟市-市市场监管局 [3058100030] | 基层分局一级行政执法员 [07] | 3 | 1 |
常熟市-市市场监管局 [3058100030] | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) [60] | 3 | 1 |
常熟市-市城管局 [3058100301] | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) [60] | 3 | 1 |
常熟市-市纪委监委 [3058100501] | 监督检查科室一级科员 [02] | 3 | 1 |
常熟市-市委政法委 [3058100506] | 综治管理业务科室一级科员 [01] | 3 | 1 |
常熟市-市委政法委 [3058100506] | 综治管理业务科室一级科员 [02] | 3 | 1 |
常熟市-虞山街道办事处 [4058100801] | 党政办公室一级科员 [90] | 3 | 1 |
常熟市-董浜镇机关 [4058100809] | 农村工作局一级科员 [90] | 3 | 1 |
常熟市-下辖乡镇机关 [4058100899] | 司法所一级科员 [60] | 3 | 1 |
张家港市 | |||
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) [64] | 3 | 1 |
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) [65] | 3 | 1 |
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 基层市场监管一级行政执法员 [90] | 3 | 1 |
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参照管理) [91] | 3 | 1 |
张家港市-市应急局 [3058200039] | 应急指挥科一级行政执法员 [90] | 3 | 1 |
张家港市-市法院 [3058200533] | 司法警察 [60] | 3 | 1 |
张家港市-市检察院 [3058200534] | 五级检察官助理 [76] | 3 | 2 |
昆山市 | |||
昆山市-市公安局 [3058300007] | 相应职级警员 [90] | 3 | 1 |
昆山市-市文体广旅局 [3058300019] | 文化市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) [61] | 3 | 1 |
昆山市-市市场监管局 [3058300030] | 质监稽查大队一级行政执法员(参照管理) [90] | 3 | 1 |
昆山市-周市镇机关 [4058300804] | 业务部门一级科员 [61] | 3 | 1 |
昆山市-巴城镇机关 [4058300806] | 业务部门一级科员 [60] | 3 | 1 |
太仓市 | |||
太仓市-市资源规划局 [3058500013] | 资源规划监察大队一级行政执法员(参照管理) [90] | 3 | 1 |
太仓市-市市场监管局 [3058500030] | 基层市场监管一级行政执法员 [90] | 3 | 1 |
太仓市-市城管局 [3058500301] | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) [90] | 3 | 1 |
太仓市-市检察院 [3058500534] | 五级检察官助理 [75] | 3 | 1 |
太仓市-浮桥镇机关 [4058500803] | 综合管理部门一级科员 [90] | 3 | 1 |
太仓市-下辖乡镇机关 [4058500899] | 综合管理部门一级科员 [98] | 3 | 1 |
以上是2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月13日16:00)全部内容,更多关于2023年江苏省考试录用公务员相关信息请至苏州人事考试网暨学则仕教育yb体育官方官网查看:http://xuezeshi.com。