2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月11日16:00)发布,苏州学则仕教育(http://xuezeshi.com)根据苏州市人事考试院提供考生2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月11日16:00),加pp老师微信:xuezeshi-edu(或18051221606)获取更多招考资讯及报考指导和答疑,还可加入每日刷题群,苏州人事考试网公告详情如下:
2023年苏州市考试录用公务员涉及757个岗位,总计910人,其中:市级机关(含参照)139名,县(市、区)级机关(含参照)603名,乡镇(街道)机关161名,委托招录的省垂直管理机构7名。
特别提醒:今年网报系统以色块显示各职位报名成功人数区间,具体为:0-2人显示蓝色、3-50人显示黄色、51人及以上显示红色。各职位具体报名成功人数将在2022年11月18日16∶00补报名结束后统一公布。
今天是2023年江苏省考试录用公务员报名第4天,截止16:00,苏州市报名成功人数在0-2人的岗位127个,报名成功人数在3-50人的岗位607个,报名成功人数在51人及以上的岗位23个,具体情况如下:
2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计一览(截止11月11日16:00) | ||||
地区 | 招录人数 | 报名成功人数——招录岗位 | ||
蓝色 0-2人 | 黄色 3-50人 | 红色 51人及以上 | ||
苏州市 | 145 | 5 | 100 | 10 |
高新区(虎丘区) | 13 | 2 | 3 | 0 |
吴中区 | 53 | 6 | 43 | 1 |
相城区 | 63 | 10 | 47 | 2 |
姑苏区 | 56 | 10 | 32 | 1 |
吴江区 | 135 | 30 | 85 | 4 |
苏州工业园区 | 10 | 5 | 2 | 0 |
常熟市 | 106 | 16 | 82 | 1 |
张家港市 | 127 | 18 | 78 | 2 |
昆山市 | 101 | 11 | 70 | 2 |
太仓市 | 101 | 14 | 65 | 0 |
总计 | 910 | 127 | 607 | 23 |
757 |
报名人数在51人及以上的岗位汇总:
2023年苏州市考试录用公务员报名成功人数≥51人岗位(截止11月11日16:00) | |||
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 |
苏州市 | |||
苏州市-市公安局 [2050000007] | 相应职级警员 [11] | 3 | 4 |
苏州市-市交通局 [2050000015] | 港航管理处一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市-市农业农村局 [2050000017] | 综合管理处室一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市-市文广旅局 [2050000019] | 综合管理业务处室一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市-市文广旅局 [2050000019] | 对外交流业务处室一级科员 [02] | 3 | 1 |
苏州市-市外办 [2050000024] | 秘书处一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市-市外办 [2050000024] | 翻译业务处室一级科员 [02] | 3 | 1 |
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管执法业务部门一级科员 [04] | 3 | 1 |
苏州市-市金融监管局 [2050000068] | 金融监管业务处室一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市-市工商联 [2050000548] | 调研(法制)处一级科员 [01] | 3 | 1 |
吴中区 | |||
苏州市吴中区-区市场监管局 [3050600030] | 基层分局一级行政执法员 [02] | 3 | 2 |
相城区 | |||
苏州市相城区-区科技局 [3050700005] | 综合管理科一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市相城区-区外办 [3050700024] | 综合二科一级科员 [01] | 3 | 2 |
姑苏区 | |||
苏州市姑苏区-区市场监管局 [3050800030] | 基层分局一级行政执法员 [07] | 3 | 1 |
吴江区 | |||
苏州市吴江区-区医保局 [3050900069] | 医疗保障基金管理中心一级科员(参照管理) [01] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-区委宣传部 [3050900504] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-盛泽镇机关 [4050900803] | 行政审批部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
苏州市吴江区-东太湖生态旅游度假区管理办公室 [4050900804] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
常熟市 | |||
常熟市-市市场监管局 [3058100030] | 基层分局一级行政执法员 [09] | 3 | 2 |
张家港市 | |||
张家港市-市市场监管局 [3058200030] | 基层市场监管一级行政执法员 [01] | 3 | 2 |
张家港市-德积街道办事处 [4058200810] | 经济部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
昆山市 | |||
昆山市-市人社局 [3058300012] | 社保中心一级科员(参照管理) [04] | 3 | 1 |
昆山市-市文体广旅局 [3058300019] | 文旅管理部门一级科员 [60] | 3 | 1 |
以上是2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月11日16:00)全部内容,更多关于2023年江苏省考试录用公务员相关信息请至苏州人事考试网暨学则仕教育yb体育官方官网查看:http://xuezeshi.com。