2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月8日16:00)发布,苏州学则仕教育(http://xuezeshi.com)根据苏州市人事考试院提供考生2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月8日16:00),加pp老师微信:xuezeshi-edu(或18051221606)获取更多招考资讯及报考指导和答疑,还可加入每日刷题群,苏州人事考试网公告详情如下:
2023年苏州市考试录用公务员涉及757个岗位,总计910人,其中:市级机关(含参照)139名,县(市、区)级机关(含参照)603名,乡镇(街道)机关161名,委托招录的省垂直管理机构7名。
今天是2023年江苏省考试录用公务员报名第一天,截止16:00,苏州市共有46个岗位报名人数在3人及以上,剩下711个岗位报名成功人数均在0-2人,具体情况如下:
2023年苏州市考试录用公务员报名情况一览(day1) (截止11月8日16:00) | |||
地区 | 岗位数 | ||
蓝色 | 黄色 | 红色 | |
苏州市 | 95 | 20 | 0 |
高新区(虎丘区) | 5 | 0 | 0 |
吴中区 | 49 | 1 | 0 |
相城区 | 53 | 6 | 0 |
姑苏区 | 43 | 0 | 0 |
吴江区 | 115 | 4 | 0 |
苏州工业园区 | 7 | 0 | 0 |
常熟市 | 94 | 5 | 0 |
张家港市 | 91 | 7 | 0 |
昆山市 | 80 | 3 | 0 |
太仓市 | 79 | 0 | 0 |
总计 | 711 | 46 | 0 |
报名人数在3人及以上的岗位汇总:
2023年苏州市考试录用公务员报名成功人数≥3人的岗位 | ||||
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名成功人数 |
苏州市-市公安局 [2050000007] | 相应职级警员 [03] | 3 | 5 |
|
苏州市-市公安局 [2050000007] | 相应职级警员 [11] | 3 | 4 |
|
苏州市-市民政局 [2050000009] | 市救助管理站一级科员(参照管理) [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市人社局 [2050000012] | 市就业管理中心一级科员(参照管理) [02] | 3 | 1 |
|
苏州市-市资源规划局 [2050000013] | 资源规划业务部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市资源规划局 [2050000013] | 资源规划业务部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
苏州市-市交通局 [2050000015] | 港航管理处一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市农业农村局 [2050000017] | 业务管理处室一级科员 [05] | 3 | 1 |
|
苏州市-市文广旅局 [2050000019] | 对外交流业务处室一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
苏州市-市文广旅局 [2050000019] | 文博管理业务处室一级科员 [03] | 3 | 1 |
|
苏州市-市文广旅局 [2050000019] | 文博管理业务处室一级科员 [04] | 3 | 1 |
|
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管执法业务部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管执法业务部门一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管执法业务部门一级科员 [03] | 3 | 1 |
|
苏州市-市市场监管局 [2050000030] | 监管执法业务部门一级科员 [04] | 3 | 1 |
|
苏州市-市金融监管局 [2050000068] | 金融监管业务处室一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市供销总社(参照管理) [2050000165] | 经济发展处一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市纪委监委 [2050000501] | 审查调查部门一级科员 [60] | 3 | 1 |
|
苏州市-市工商联 [2050000548] | 调研(法制)处一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市-市委党校(参照管理) [2050000581] | 教务处一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市吴中区-木渎镇机关 [4050600801] | 城乡规划管理部门一级科员 [03] | 3 | 1 |
|
苏州市相城区-区人社局 [3050700012] | 事业单位人事管理科一级科员 [62] | 3 | 1 |
|
苏州市相城区-区人社局 [3050700012] | 办公室一级科员 [63] | 3 | 1 |
|
苏州市相城区-区交通局 [3050700015] | 交通运输一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
苏州市相城区-区外办 [3050700024] | 综合二科一级科员 [01] | 3 | 2 |
|
苏州市相城区-区纪委监委 [3050700501] | 审查调查室一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
苏州市相城区-区红十字会 [3050700566] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市吴江区-区教育局 [3050900004] | 人事与师资科一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市吴江区-区档案馆(参照管理) [3050900583] | 技术科一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市吴江区-东太湖生态旅游度假区管理办公室 [4050900804] | 综合管理部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
苏州市吴江区-平望镇机关 [4050900808] | 社会保障部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
常熟市-市人社局 [3058100012] | 人才管理科室一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
常熟市-市人社局 [3058100012] | 社保中心一级科员(参照管理) [06] | 3 | 1 |
|
常熟市-市市场监管局 [3058100030] | 药品安全监管科室一级行政执法员 [02] | 3 | 1 |
|
常熟市-市市场监管局 [3058100030] | 基层分局一级行政执法员 [09] | 3 | 2 |
|
常熟市-市城管局 [3058100301] | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) [03] | 3 | 1 |
|
张家港市-市科技局 [3058200005] | 办公室一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
张家港市-市交通局 [3058200015] | 综合计划科(建设管理科)一级科员 [60] | 3 | 1 |
|
张家港市-市农业农村局 [3058200017] | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) [04] | 3 | 1 |
|
张家港市-市卫健委 [3058200020] | 计生协会一级科员 [02] | 3 | 1 |
|
张家港市-市统计局 [3058200029] | 综合调查队一级科员(参照管理) [01] | 3 | 1 |
|
张家港市-市城管局 [3058200301] | 城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) [05] | 3 | 2 |
|
张家港市-德积街道办事处 [4058200810] | 经济部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
昆山市-市文体广旅局 [3058300019] | 文旅管理部门一级科员 [60] | 3 | 1 |
|
昆山市-市市场监管局 [3058300030] | 基层市场监管一级行政执法员 [04] | 3 | 1 |
|
昆山市-市行政审批局 [3058300067] | 业务部门一级科员 [01] | 3 | 1 |
|
以上是2023年苏州市考试录用公务员报名情况统计(截止11月8日16:00)全部内容,更多关于2023年江苏省考试录用公务员相关信息请至苏州人事考试网暨学则仕教育yb体育官方官网查看:http://xuezeshi.com。